Disponível em 4 cores
Copo térmico anti-fugas em aço inox 160 ml
Ref. CR45800
desde4,03 €por unidade
Mín. 3 un.
Prazo de entrega: 14 dias úteis
desde3,74 €por unidade, sem IVA
Mínimo 3 unidades9 dias úteis
| Quantidade | Preço por unidade |
|---|---|
| 3 a 4 un. | 7,14 € |
| 5 a 14 un. | 6,10 € |
| 15 a 24 un. | 4,86 € |
| 25 a 49 un. | 4,56 € |
| 50 a 99 un. | 4,21 € |
| 100 a 249 un. | 4,04 € |
| 250 a 499 un. | 3,83 € |
| 500 ou mais un. | 3,74 € |
Preços sem IVA e sem personalização.
Diga-nos a quantidade e a personalização: enviamos a proposta para aprovar.
| Técnica | Posição | Área máxima | Cores |
|---|---|---|---|
| UV Digital | Na frente | 40 × 30 mm | — |
| Transfer45 | Na frente | 40 × 30 mm | Até 4 cores |
| UV Digital | Atrás | 40 × 30 mm | — |
| Transfer45 | Atrás | 40 × 30 mm | Até 4 cores |
| UV Digital | No lado esquerdo | 30 × 40 mm | — |
| Transfer45 | No lado esquerdo | 30 × 40 mm | Até 4 cores |
| UV Digital | No lado direito | 30 × 40 mm | — |
| Transfer45 | No lado direito | 30 × 40 mm | Até 4 cores |
| UV Digital | Em cima | 40 × 30 mm | — |
| Transfer45 | Em cima | 40 × 30 mm | Até 4 cores |
| UV Digital | Na frente | 100 × 80 mm | — |
| UV Digital | Atrás | 100 × 80 mm | — |
| UV Digital | No lado esquerdo | 60 × 95 mm | — |
| UV Digital | No lado direito | 60 × 95 mm | — |
| UV Digital | Em cima | 140 × 95 mm | — |
| Transfer | Na frente | 95 × 60 mm | 1 cor |
| Transfer | Atrás | 95 × 60 mm | 1 cor |
| Transfer | No lado esquerdo | 60 × 95 mm | 1 cor |
| Transfer | No lado direito | 60 × 95 mm | 1 cor |
| Transfer | Em cima | 140 × 95 mm | 1 cor |
Ref. CR45800
desde4,03 €por unidade
Mín. 3 un.
Prazo de entrega: 14 dias úteis
Ref. CR77625
desde6,24 €por unidade
Mín. 3 un.
Prazo de entrega: 12 dias úteis
Ref. CR61112
desde6,17 €por unidade
Mín. 3 un.
Prazo de entrega: 10 dias úteis
Ref. CR68131
desde11,97 €por unidade
Mín. 1 un.
Prazo de entrega: 14 dias úteis